Ticketprijzen
18 jaar en ouder | € 16,00 p.p. |
13-17 jaar | € 16,00 p.p. |
4-12 jaar | € 14,00 p.p.* |
0-3 jaar | gratis |
Museumkaart | gratis |
VriendenLoterij VIP-KAART | gratis |
CJP | € 10,00 p.p. |
* Inclusief Expeditie Space Expo.
Bij Space Expo kun je alleen pinnen.
At Space Expo you can only pay by card.
Bei Space Expo können Sie nur mit Karte bezahlen.
Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00 – 17:00
Woensdag 10:00 – 17:00
Donderdag 10:00 – 17:00
Vrijdag 10:00 – 17:00
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag 10:00 – 17:00
Let op: vanwege feestdagen en besloten evenementen kan het zijn dat Space Expo een dag(deel) gesloten is. Bekijk de sluitingsdagen hieronder.
Vakanties en feestdagen 2024
In de schoolvakanties en op feestdagen zijn we ook op maandagen geopend.
GEOPEND
Sinterklaas | 5 december (sluitingstijd 15:00) |
Kerstvakantie | 21 december t/m 5 januari 2025 |
Kerstavond | 24 december (sluitingstijd 15:00) |
Tweede kerstdag | 26 december |
Oudejaarsdag | 31 december (sluitingstijd 15:00) |
(DEELS) GESLOTEN
Eerste kerstdag | 25 december |
Vakanties en feestdagen 2025
In de schoolvakanties en op feestdagen zijn we ook op maandagen geopend.
GEOPEND
Voorjaarsvakantie | 15 februari t/m 2 maart |
Goede Vrijdag | 18 april |
Pasen | 20 & 21 april |
Meivakantie | 28 april t/m 4 mei |
Hemelvaartsdag | 29 mei |
Pinksteren | 8 & 9 juni |
Zomervakantie | 5 juli t/m 31 augustus |
Herfstvakantie | 11 t/m 26 oktober |
Sinterklaas | 5 december (sluitingstijd 15:00) |
Kerstvakantie | 20 december t/m 4 januari 2026 |
Kerstavond | 24 december (sluitingstijd 15:00) |
Tweede kerstdag | 26 december |
Oudejaarsdag | 31 december (sluitingstijd 15:00) |
(DEELS) GESLOTEN
Besloten event | 15 april |
Koningsdag | 27 april |
Bevrijdingsdag | 5 mei |
Eerste kerstdag | 25 december |
Nieuwjaarsdag | 1 januari |